Caracas.- La selección venezolana de fútbol descendió cuatro peldaños en la clasificación mundial. La oncena criolla amaneció en el puesto 44 del ranking FIFA y en el octavo lugar de los países de Conmebol.
Luego de alcanzar el puesto 40 de la clasificación, en el mes de julio, tras su buen desempeño en la Copa América Argentina 2011, su mejor posición en la historia, La Vinotinto disputó dos partidos amistosos ante el Salvador y Honduras en los consiguió dos derrotas que lo hicieron descender en la lista mundial.
Holanda ascendió una posición y se colocó como nuevo líder del ranking por encima de España que lideró la clasificación por más de un año.
Uruguay ocupa quinto puesto por encima de Brasil y se convirtió en la primera selección de Conmenbol.
Ranking FIFA (Entre paréntesis clasificación del mes de julio):
1. Holanda (2) 1.596 puntos
2. España (1) 1.563
3. Alemania (3) 1.330
4. Inglaterra (6) 1.177
5. Uruguay (5) 1.174
6. Brasil (4) 1.156
7. Italia (8) 1.110
8. Portugal (7) 1.060
9. Argentina (10) 1.017
10. Croacia (9) 1.009
11. Chile (11) 960
….
20. México (20) 864
25. Paraguay (26) 807
26. Perú (25) 806
35. Colombia (35) 730
44. VENEZUELA (40) 615
50. Honduras (51) 589
60. Costa Rica (56) 530
62. Panamá (65) 594
66. Ecuador (67) 491
75. El Salvador (78) 431
85. Bolivia (80) 380
99. Cuba (99) 327
Fuente: Prensa FVF