Clasificación


Pos   Equipo J W T L F : CDif Ptos
1 Deportivo Táchira 17 11 4 2 25:718 37
2 Deportivo Italia 17 11 3 3 26:1412 36
3 Caracas FC 17 11 2 4 35:1520 35
4 CD Lara 17 8 6 3 23:1310 30
5 Trujillanos FC 17 8 4 5 31:2110 28
6 Mineros de Guayana 17 7 4 6 22:211 25
7 Zulia FC 17 7 3 7 27:29-2 24
8 Deportivo Anzoátegui 16 7 2 7 21:192 23
9 Estudiantes de Mérida 17 5 8 4 21:156 23
10 Atlético El Vigía 17 7 2 8 26:31-5 23
11 Zamora FC 16 6 4 6 19:26-7 22
12 Monagas SC 17 6 3 8 32:320 21
13 Yaracuyanos FC 17 6 3 8 20:29-9 21
14 Aragua FC 17 4 7 6 11:18-7 19
15 Real Esppor Club 17 4 5 8 13:21-8 17
16 SD Centro Ítalo 17 3 5 9 19:26-7 14
17 Carabobo FC 17 2 7 8 16:29-13 13
18 Llaneros FC 17 1 4 12 18:39-21 7
Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • BarraPunto
  • Bitacoras.com
  • email
  • FriendFeed
  • LinkArena
  • LinkedIn
  • Live
  • Meneame
  • Netvibes
  • RSS
  • Technorati
  • Twitter
  • Yahoo! Bookmarks
  • Yahoo! Buzz