<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol.com.ve &#124; Fútbol de Venezuela, La Vinotinto, Fútbol Venezolano &#187; Portada</title>
	<atom:link href="http://www.futbol.com.ve/category/portada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbol.com.ve</link>
	<description>Fútbol de Venezuela - Fútbol Venezolano - La Vinotinto - Primera División - Ligas Menores - Resultados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El indetenible Lara vence a Zamora</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4140/el-indetenible-lara-vence-a-zamora/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4140/el-indetenible-lara-vence-a-zamora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[cd lara]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo táchira]]></category>
		<category><![CDATA[mineros]]></category>
		<category><![CDATA[zamora fc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El Deportivo Lara derrot&#243; este domingo 3-1 al Zamora FC y tom&#243; el liderato del Torneo Clausura, al sumar nueve puntos en tres partidos. Los rojinegros salieron airosos de su visita al estadio Agust&#237;n Tovar de La Carolina, casa de los federales, y mantuvieron su transitar inmaculado en el campeonato ante un rival directo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4140/el-indetenible-lara-vence-a-zamora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josef inicia con buen pie en Suiza</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4136/josef-inicia-con-buen-pie-en-suiza/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4136/josef-inicia-con-buen-pie-en-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolanos en el Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[juan arango]]></category>
		<category><![CDATA[miku fedor]]></category>
		<category><![CDATA[tomás rincón]]></category>
		<category><![CDATA[Venex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El delantero venezolano Josef Mart&#237;nez debut&#243; este domingo con el Young Boys de Suiza con victoria 3-1 sobre el Servette. Mart&#237;nez ingres&#243; al minuto 18 por el lesionado Moreno Costanzo. El criollo se mostr&#243; r&#225;pido y activo en el ataque, aunque al final no particip&#243; en ninguna de las jugadas de gol. Mientras, Alexander [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4136/josef-inicia-con-buen-pie-en-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracas no estuvo a la altura y se queda sin Libertadores</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4129/caracas-no-estuvo-a-la-altura-y-se-queda-sin-libertadores/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4129/caracas-no-estuvo-a-la-altura-y-se-queda-sin-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[caracas fc]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Peraza]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián Estoyanoff]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[renny vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El Caracas FC fue eliminado este jueves de la fase previa de la Copa Libertadores tras empatar 1-1 en el Ol&#237;mpico con Pe&#241;arol de Uruguay. La igualada no sirvi&#243; de nada al Caracas, que ven&#237;a de ser goleado 4-0 en el encuentro de ida disputado en Montevideo. En el arranque del encuentro, Caracas subi&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4129/caracas-no-estuvo-a-la-altura-y-se-queda-sin-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondón destaca con asistencia en triunfo del Málaga</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4125/rondon-destaca-con-asistencia-en-triunfo-del-malaga/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4125/rondon-destaca-con-asistencia-en-triunfo-del-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolanos en el Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[juan arango]]></category>
		<category><![CDATA[salomón rondón]]></category>
		<category><![CDATA[tomás rincón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El delantero vinotinto Jos&#233; Salom&#243;n Rond&#243;n destac&#243; este domingo en el triunfo 2-1 del M&#225;laga sobre el Sevilla en el derbi andaluz. &#8220;Salo&#8221; jug&#243; completo de gran manera para los malacitanos. El caraque&#241;o avis&#243; al &#8216;4, cuando un remate suyo se estrell&#243; contra el p&#243;rtico sevillista. Wellington adelant&#243; al M&#225;laga con un cabezazo franco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4125/rondon-destaca-con-asistencia-en-triunfo-del-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamora y Llaneros toman liderato del Clausura</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4120/zamora-y-llaneros-toman-liderato-del-clausura/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4120/zamora-y-llaneros-toman-liderato-del-clausura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[cd lara]]></category>
		<category><![CDATA[Llaneros]]></category>
		<category><![CDATA[mineros]]></category>
		<category><![CDATA[zamora fc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- Zamora y Llaneros salieron airosos en sus respectivos compromisos ante Zulia y Yaracuyanos este fin de semana para tomar el liderato del Torneo Clausura. Los federales lograron resolver su complicada visita al Petrolero gracias a las buenas intervenciones del portero Lu&#237;s Ter&#225;n y un gol de Luis Y&#225;nez en el minuto 80. Y&#225;nez recibi&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4120/zamora-y-llaneros-toman-liderato-del-clausura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vinotinto: por NK Profeta &amp; Underc Family</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4116/la-vinotinto-por-nk-profeta-underc-family/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4116/la-vinotinto-por-nk-profeta-underc-family/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[la vinotinto]]></category>
		<category><![CDATA[nk profeta]]></category>
		<category><![CDATA[underc family]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Tema &#34;La Vinotinto&#34;. Video Oficial por @NKProfeta y @undERCfamily &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4116/la-vinotinto-por-nk-profeta-underc-family/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracas queda al borde del KO tras goleada ante Peñarol</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4103/caracas-queda-al-borde-del-ko-tras-goleada-ante-penarol/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4103/caracas-queda-al-borde-del-ko-tras-goleada-ante-penarol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[caracas fc]]></category>
		<category><![CDATA[edgar jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[julio machado]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[renny vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo.- El Caracas fue goleado 4-0 por Pe&#241;arol este jueves en Montevideo y necesitar&#225; de un milagro en el partido de vuelta para entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. El Rojo sali&#243; vapuleado del estadio Centenario al caer presa de sus errores defensivos, una mala tarde del portero Renny Vega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4103/caracas-queda-al-borde-del-ko-tras-goleada-ante-penarol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vinotinto vuelve a caer sobre el final</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4092/la-vinotinto-vuelve-a-caer-sobre-el-final/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4092/la-vinotinto-vuelve-a-caer-sobre-el-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[chicharito]]></category>
		<category><![CDATA[la vinotinto]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- La Vinotinto cay&#243; derrotada este mi&#233;rcoles 3-1 ante su similar de M&#233;xico en encuentro amistoso disputado en el estadio Reliant de Houston. El seleccionado de C&#233;sar Far&#237;as volvi&#243; a mostrar las debilidades exhibidas en el pasado encuentro ante Estados Unidos. La falta de creaci&#243;n, volumen de juego y traslado hicieron que el seleccionado nacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4092/la-vinotinto-vuelve-a-caer-sobre-el-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid empata a 2 con el Barcelona y es eliminado de la Copa del Rey</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4078/real-madrid-empata-a-2-con-el-barcelona-y-es-eliminado-de-la-copa-del-rey/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4078/real-madrid-empata-a-2-con-el-barcelona-y-es-eliminado-de-la-copa-del-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4078/real-madrid-empata-a-2-con-el-barcelona-y-es-eliminado-de-la-copa-del-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿100 goles Vinotintos en España?</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4062/100-goles-vinotintos-en-espana/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4062/100-goles-vinotintos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolanos en el Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[juan arango]]></category>
		<category><![CDATA[miku fedor]]></category>
		<category><![CDATA[salomón rondón]]></category>
		<category><![CDATA[Venex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El diario espa&#241;ol Marca consider&#243; que el tanto de Salom&#243;n Rond&#243;n este domingo en la derrota del M&#225;laga 1-4 ante el Barcelona&#160; fue el cent&#233;simo gol venezolano en la primera divisi&#243;n espa&#241;ola, pero &#191;ser&#225; verdad?. Marca considera que los 17 goles de por vida de Rond&#243;n se suman a &#8220;los 45 que registr&#243; Juan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4062/100-goles-vinotintos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 983/983 objects using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.futbol.com.ve

Served from: www.futbol.com.ve @ 2012-02-07 03:58:59 -->
