<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol.com.ve &#124; Fútbol de Venezuela, La Vinotinto, Fútbol Venezolano &#187; Copa Libertadores</title>
	<atom:link href="http://www.futbol.com.ve/category/internacionales/copa-libertadores-internacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbol.com.ve</link>
	<description>Fútbol de Venezuela - Fútbol Venezolano - La Vinotinto - Primera División - Ligas Menores - Resultados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Caracas no estuvo a la altura y se queda sin Libertadores</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4129/caracas-no-estuvo-a-la-altura-y-se-queda-sin-libertadores/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4129/caracas-no-estuvo-a-la-altura-y-se-queda-sin-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[caracas fc]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Peraza]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián Estoyanoff]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[renny vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El Caracas FC fue eliminado este jueves de la fase previa de la Copa Libertadores tras empatar 1-1 en el Ol&#237;mpico con Pe&#241;arol de Uruguay. La igualada no sirvi&#243; de nada al Caracas, que ven&#237;a de ser goleado 4-0 en el encuentro de ida disputado en Montevideo. En el arranque del encuentro, Caracas subi&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4129/caracas-no-estuvo-a-la-altura-y-se-queda-sin-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracas queda al borde del KO tras goleada ante Peñarol</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4103/caracas-queda-al-borde-del-ko-tras-goleada-ante-penarol/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4103/caracas-queda-al-borde-del-ko-tras-goleada-ante-penarol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[caracas fc]]></category>
		<category><![CDATA[edgar jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[julio machado]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[renny vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Montevideo.- El Caracas fue goleado 4-0 por Pe&#241;arol este jueves en Montevideo y necesitar&#225; de un milagro en el partido de vuelta para entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. El Rojo sali&#243; vapuleado del estadio Centenario al caer presa de sus errores defensivos, una mala tarde del portero Renny Vega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4103/caracas-queda-al-borde-del-ko-tras-goleada-ante-penarol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracas FC se verá las caras con Peñarol en Libertadores</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/3805/caracas-fc-se-vera-las-caras-con-penarol-en-libertadores/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/3805/caracas-fc-se-vera-las-caras-con-penarol-en-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[táchira]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- Los equipos Zamora, Deportivo T&#225;chira y Caracas FC ya conocen sus rivales luego de que este viernes se llevara a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2012 que como primer manjar nos ofrece el choque entre el Caracas FC y el actual subcampe&#243;n del torneo Pe&#241;arol de Uruguay. La ronda preliminar con seis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/3805/caracas-fc-se-vera-las-caras-con-penarol-en-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Táchira cae ante Santos y cierra su paso por la Libertadores</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/2759/tachira-cae-ante-santos-y-cierra-su-paso-por-la-libertadores/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/2759/tachira-cae-ante-santos-y-cierra-su-paso-por-la-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Santos FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Caracas.- El Deportivo T&#225;chira cerr&#243; este mi&#233;rcoles su participaci&#243;n en la Copa Libertadores cayendo por 3-1 en su visita al Santos brasile&#241;o. El Santos logr&#243; resolver el encuentro ante los aurinegros gracias a la efectividad Neymar y Jonathan durante el primer cuarto del partido. El &#8216;peixe&#8217; abri&#243; el marcador a trav&#233;s de Neymar al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/2759/tachira-cae-ante-santos-y-cierra-su-paso-por-la-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo bueno, lo malo y lo feo del Caracas en la Libertadores</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/2724/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-del-caracas-en-la-libertadores/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/2724/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-del-caracas-en-la-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 00:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[caracas fc]]></category>
		<category><![CDATA[Ceferino Bencomo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sársfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El Caracas FC finalmente cay&#243; como local ante el V&#233;lez Sarsfield argentino 3-0 y se termin&#243; despidiendo de la Copa Libertadores sin trascender la fase de grupos. La salida del rojo abre paso a las reflexiones sobre lo bueno y lo malo que dej&#243; la actuaci&#243;n del Caracas en el Grupo 4 del certamen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/2724/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-del-caracas-en-la-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracas es nockeado por Vélez y también quedó fuera</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/2716/caracas-es-nockeado-por-velez-y-tambien-quedo-fuera/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/2716/caracas-es-nockeado-por-velez-y-tambien-quedo-fuera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[caracas fc]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sársfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- Pocas veces se hab&#237;a visto en la capital un escenario similar al del jueves: 20 mil hinchas apoyando al Caracas en su af&#225;n por avanzar a la segunda ronda de la Copa Libertadores. Sin embargo, nada pudieron hacer para evitar que el rojo cayera 0-3 ante V&#233;lez y quedara eliminado del certamen continental. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/2716/caracas-es-nockeado-por-velez-y-tambien-quedo-fuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Táchira pierde ante Colo Colo y queda fuera de la Libertadores</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/2707/tachira-pierde-ante-colo-colo-y-queda-fuera-de-la-libertadores/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/2707/tachira-pierde-ante-colo-colo-y-queda-fuera-de-la-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Édgar Pérez Grecco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El Deportivo T&#225;chira sab&#237;a que sus opciones de trascender el Grupo 5 de la Copa Libertadores pasaban por ganar este martes en condici&#243;n de visitante al Colo Colo chileno, pero una vez m&#225;s el cuadro aurinegro termin&#243; cayendo pese a tener un inicio prometedor. Con apenas tres minutos de partido, Pedro Fern&#225;ndez realiz&#243; un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/2707/tachira-pierde-ante-colo-colo-y-queda-fuera-de-la-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinto asume responsabilidad de crisis aurinegra</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/2686/pinto-asume-responsabilidad-de-crisis-aurinegra/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/2686/pinto-asume-responsabilidad-de-crisis-aurinegra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo táchira]]></category>
		<category><![CDATA[jorge luis pinto]]></category>
		<category><![CDATA[torneo clausura 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- Lo que deja el choque contra Cerro Porte&#241;o de Paraguay lo resume la voz cantante del conjunto amarillo y negro, su director t&#233;cnico Jorge Luis Pinto. Sus palabras certeras despu&#233;s de finalizado el cotejo dan a conocer el compromiso que el estratega y los jugadores tienen con la camisa aurinegra. El t&#233;cnico aurinegro ratific&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/2686/pinto-asume-responsabilidad-de-crisis-aurinegra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracas saca petróleo de Chile</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/2671/caracas-saca-petroleo-de-chile/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/2671/caracas-saca-petroleo-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 02:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ángelo Peña]]></category>
		<category><![CDATA[caracas fc]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El Caracas FC se impuso este mi&#233;rcoles como visitante a la Uni&#243;n Espa&#241;ola por 2-1 ,en un encuentro correspondiente al Grupo 4 de la Copa Libertadores de Am&#233;rica. Las acciones arrancaron de la peor manera para el Caracas. A los tres minutos, el lateral Lu&#237;s Pedro Figueroa desbord&#243; y lanz&#243; un centro desde la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/2671/caracas-saca-petroleo-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Táchira vuelve a caer y queda en terapia intensiva</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/2665/tachira-vuelve-a-caer-y-queda-en-terapia-intensiva/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/2665/tachira-vuelve-a-caer-y-queda-en-terapia-intensiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 01:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo táchira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El Deportivo T&#225;chira cay&#243; este mi&#233;rcoles en su feudo de Pueblo Nuevo ante el Cerro Porte&#241;o de Paraguay por 2-0, lo que dej&#243; al aurinegro al borde de la eliminaci&#243;n del grupo 5 de la Copa Libertadores de Am&#233;rica. T&#225;chira nunca fue capaz de dominar a un rival que arrib&#243; a suelo venezolano con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/2665/tachira-vuelve-a-caer-y-queda-en-terapia-intensiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 996/1157 objects using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.futbol.com.ve

Served from: www.futbol.com.ve @ 2012-02-07 05:52:58 -->
