<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol.com.ve &#124; Fútbol de Venezuela, La Vinotinto, Fútbol Venezolano &#187; Fútbol Nacional</title>
	<atom:link href="http://www.futbol.com.ve/category/futbol-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbol.com.ve</link>
	<description>Fútbol de Venezuela - Fútbol Venezolano - La Vinotinto - Primera División - Ligas Menores - Resultados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El indetenible Lara vence a Zamora</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4140/el-indetenible-lara-vence-a-zamora/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4140/el-indetenible-lara-vence-a-zamora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[cd lara]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo táchira]]></category>
		<category><![CDATA[mineros]]></category>
		<category><![CDATA[zamora fc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El Deportivo Lara derrot&#243; este domingo 3-1 al Zamora FC y tom&#243; el liderato del Torneo Clausura, al sumar nueve puntos en tres partidos. Los rojinegros salieron airosos de su visita al estadio Agust&#237;n Tovar de La Carolina, casa de los federales, y mantuvieron su transitar inmaculado en el campeonato ante un rival directo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4140/el-indetenible-lara-vence-a-zamora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamora y Llaneros toman liderato del Clausura</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4120/zamora-y-llaneros-toman-liderato-del-clausura/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4120/zamora-y-llaneros-toman-liderato-del-clausura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[cd lara]]></category>
		<category><![CDATA[Llaneros]]></category>
		<category><![CDATA[mineros]]></category>
		<category><![CDATA[zamora fc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- Zamora y Llaneros salieron airosos en sus respectivos compromisos ante Zulia y Yaracuyanos este fin de semana para tomar el liderato del Torneo Clausura. Los federales lograron resolver su complicada visita al Petrolero gracias a las buenas intervenciones del portero Lu&#237;s Ter&#225;n y un gol de Luis Y&#225;nez en el minuto 80. Y&#225;nez recibi&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4120/zamora-y-llaneros-toman-liderato-del-clausura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del fútbol venezolano</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4054/resultados-del-futbol-venezolano/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4054/resultados-del-futbol-venezolano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 03:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo Petare]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo táchira]]></category>
		<category><![CDATA[zamora fc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El Torneo Clausura venezolano tuvo su segunda jornada este fin de semana de forma parcial debido a los compromisos internacionales de la Vinotinto que obligaron a reprogramar algunos partidos. Los encuentros: Mineros-Estudiantes, Zulia-Lara y Caracas-Anzo&#225;tegui, fueron postergados debido a la gran cantidad de jugadores que algunos de estos equipos aportaron al seleccionado de C&#233;sar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4054/resultados-del-futbol-venezolano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela cae sobre la hora ante Estados Unidos</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4047/venezuela-cae-sobre-la-hora-ante-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4047/venezuela-cae-sobre-la-hora-ante-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Nacional de Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vinotinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix (Arizona, EEUU).- La Vinotinto cay&#243; este s&#225;bado 1-0 ante su similar de los Estados Unidos, en un amistoso disputado en el estadio de la Universidad de Phoenix en Arizona. El encuentro fue entretenido, aunque lleno de imprecisiones en ambos bandos. Abundaron las p&#233;rdidas de balones y las malas entregas. Los locales fueron los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4047/venezuela-cae-sobre-la-hora-ante-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lara arranca el Clausura derrotando a Táchira</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4020/lara-arranca-el-clausura-derrotando-a-tachira/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4020/lara-arranca-el-clausura-derrotando-a-tachira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[caracas fc]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Lara]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo táchira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El Deportivo Lara inicio este domingo su transitar por el Torneo Clausura venezolano derrotando 3-1 al Deportivo T&#225;chira en el estadio Metropolitano de Cabudare. Los crepusculares tuvo que recomponerse tras un mal primer tiempo y ante un Carrusel Aurinegro que opuso mucha resistencia. El arbitraje tambi&#233;n puso su cuota de pol&#233;mica. Cristi&#225;n C&#225;sseres adelant&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4020/lara-arranca-el-clausura-derrotando-a-tachira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vinotinto enfrentará a España el 29 de febrero</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/4000/la-vinotinto-enfrentara-a-espana-el-29-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/4000/la-vinotinto-enfrentara-a-espana-el-29-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Nacional de Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- La Vinotinto sigue su paso firme en todos los frentes, a la par de su &#233;xito deportivo en competiciones oficiales recientes, como la Copa Am&#233;rica y el Premundial Sudamericano, el equipo que dirige el director t&#233;cnico C&#233;sar Far&#237;as sigue enfilando sus bater&#237;as hacia contendores de peso; esta vez asegur&#243; otro relevante compromiso internacional para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/4000/la-vinotinto-enfrentara-a-espana-el-29-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William &#8220;Torito&#8221; Zapata llega al Deportivo Táchira</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/3995/william-torito-zapata-llega-al-deportivo-tachira/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/3995/william-torito-zapata-llega-al-deportivo-tachira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[américa de cali]]></category>
		<category><![CDATA[contrataciones]]></category>
		<category><![CDATA[cúcuta deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo táchira]]></category>
		<category><![CDATA[torito]]></category>
		<category><![CDATA[william zapata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Siguiendo la ruta del estratega Jaime De La Pava, el atacante colombiano William Zapata cruz&#243; la frontera dejando el C&#250;cuta Deportivo para sumarse a las filas del Deportivo T&#225;chira F.C. como refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada 2011-2012. Juventud, velocidad y gol son los m&#225;ximos potenciales del delantero cafetero oriundo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/3995/william-torito-zapata-llega-al-deportivo-tachira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela cierra el año con derrota ante Costa Rica</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/3989/3989/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/3989/3989/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Nacional de Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[césar farías]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vinotinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- La Vinotinto finaliz&#243; su transitar por 2011 con una derrota este jueves antes Costa Rica en el estadio Metropolitano de Cabudare. El coso larense cont&#243; de unas 20 mil personas que esperaban que la Vinotinto, tras el cuarto lugar en la Copa Am&#233;rica y un buen arranque eliminatorio, cerrara el a&#241;o con un triunfo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/3989/3989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El campeón cierra el Apertura invicto</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/3977/lara-cierra-el-apertura-como-campeon-e-invicto/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/3977/lara-cierra-el-apertura-como-campeon-e-invicto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[caracas fc]]></category>
		<category><![CDATA[cd lara]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo Petare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- Tras coronarse como campe&#243;n de forma anticipada, el Deportivo Lara finaliz&#243; a lo grande su participaci&#243;n en el Torneo Apertura tras imponerse 2-3 en casa del Carabobo y mantener su condici&#243;n invicto. Carabobo arranc&#243; sorprendiendo al campe&#243;n. Fernando Wadskier adelant&#243; al Granate al &#8216;4 con un soberbio cabezazo tras un tiro de esquina. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/3977/lara-cierra-el-apertura-como-campeon-e-invicto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farías anunció convocatoria Vinotinto para enfrentar a Costa Rica</title>
		<link>http://www.futbol.com.ve/3967/farias-anuncio-convocatoria-vinotinto-para-enfrentar-a-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.futbol.com.ve/3967/farias-anuncio-convocatoria-vinotinto-para-enfrentar-a-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Nacional de Mayores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbol.com.ve/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- El seleccionador nacional de f&#250;tbol, C&#233;sar Far&#237;as, dio a conocer hoy la convocatoria de 28 jugadores que se alistar&#225;n desde el pr&#243;ximo lunes con la intenci&#243;n de conformar el equipo que rivalizar&#225; en roce de fogueo con el seleccionado nacional de Costa Rica el pr&#243;ximo jueves 19 de este mes, en el estadio Metropolitano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbol.com.ve/3967/farias-anuncio-convocatoria-vinotinto-para-enfrentar-a-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 982/1051 objects using disk: basic
Content Delivery Network via cdn.futbol.com.ve

Served from: www.futbol.com.ve @ 2012-02-07 04:04:06 -->
